Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Kelong
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
El KL29X
Éntrenos en contacto con
D (H8) | d (h9) | L (+0,2/-0) | r1 | C. Las | Anillo O | El material | |
No puedo.5 | 25 | 17.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 17.13 por 2.62 | PTFE |
- ¿Qué es esto?5 | 28 | 20.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 20.29 por 2.62 | PTFE |
No puedo.5 | 30 | 22.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 22.22x2.62 | PTFE |
No puedo.5 | 32 | 24.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 23.81x2.62 | PTFE |
No puedo.5 | 34 | 26.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 25.07 por 2.62 | PTFE |
No puedo.5 | 35 | 27.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 26.64 por 2.62 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 40 | 29 | 4.2 | 1 | 6 | 28.17x3. ¿Qué quieres decir?53 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 45 | 34 | 4.2 | 1 | 6 | 32.92 por 3.53 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 48 | 37 | 4.2 | 1 | 6 | 36.10x3. ¿Qué quieres decir?53 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 50 | 39 | 4.2 | 1 | 6 | 37.69 por 3.53 | PTFE |
No se puede obtener información adicional. | 55 | 44 | 4.2 | 1 | 6 | 42.86x3. ¿Qué quieres decir?53 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 60 | 49 | 4.2 | 1 | 6 | 47.63 por 3.53 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 63 | 52 | 4.2 | 1 | 6 | 50.80 por 3.53 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 65 | 54 | 4.2 | 1 | 6 | 53.57 por 3.53 | PTFE |
No puedo.5 | 70 | 54.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 53.34 por 5.33 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 70 | 59 | 4.2 | 1 | 6 | 58.74 por 3.53 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 75 | 64 | 4.2 | 1 | 6 | 63.09x3. ¿Qué quieres decir?53 | PTFE |
No puedo.5 | 80 | 64.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 62.87 por 5.33 | PTFE |
No puedo.5 | 85 | 69.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 69.22 por 5.33 | PTFE |
No puedo.5 | 90 | 74.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 72.40 por 5.33 | PTFE |
- ¿Qué es esto?5 | 95 | 79.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 78.74 por 5.33 | PTFE |
No puedo.5 | 100 | 84.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 81.92 por 5.33 | PTFE |
No puedo.5 | 105 | 89.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 88.27 por 5.33 | PTFE |
- ¿Qué pasa?5 | 110 | 94.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 91.44 por 5.33 | PTFE |
- ¿Qué pasa?5 | 115 | 99.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 97.80 por 5.33 | PTFE |
- ¿Qué es esto?5 | 120 | 104.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 104.14 por 5.33 | PTFE |
- ¿Qué es esto?5 | 125 | 109.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 107.32x5.33 | PTFE |
No puedo.50 | 127 | 111.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 109.54 por 5.33 | PTFE |
No puedo.5 | 130 | 114.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 113.67 por 5.33 | PTFE |
No puedo.5 | 140 | 124.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 123.80 por 5.33 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 150 | 129 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 126.37 por 6.99 | PTFE |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número de registro de los vehículos. | 155 | 134 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 132.72 por 6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 160 | 139 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 135.90 por 6.99 | PTFE |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número de registro de los vehículos. | 165 | 144 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 142.24 por 6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 170 | 149 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 148.60X6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 175 | 154 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 151.77 por 6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 180 | 159 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 155.60 por 6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 185 | 164 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 161.90 por 6.99 | PTFE |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no podrá exceder el número de registro de la empresa. | 190 | 169 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 168.30 por 6.99 | PTFE |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 195 | 174 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 170.82 por 6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 200 | 179 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 177.17 por 6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 205 | 184 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 183.52X6. ¿Qué quieres decir?99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 210 | 189 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 187.3X6.99 | PTFE |
KL29X 215-194. | 215 | 194 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 189.87 por 6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 220 | 199 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 196.22 por 6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 225 | 204 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 199.80 por 6.99 | PTFE |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 230 | 209 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 202.57 por 6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 240 | 219 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 215.27X6. ¿Qué quieres decir?99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 245 | 224 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 221.62X6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 250 | 229 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 227.97 por 6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 255 | 234 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 227.97X6. ¿Qué quieres decir?99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 260 | 239 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 234.32x6. ¿Qué quieres decir?99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 265 | 244 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 240.67 por 6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 270 | 249 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 247.00x6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 275 | 254 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 253.57 por 6.99 | PTFE |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no podrá exceder el número de registro de la empresa. | 280 | 259 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 253.57 por 6.99 | PTFE |
No se puede utilizar. | 290 | 269 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 266.07 por 6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 300 | 279 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 272.40 por 6.99 | PTFE |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no podrá exceder el número de registro de la empresa. | 305 | 284 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 278.77 por 6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 310 | 289 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 285.1x6.99 | PTFE |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 se aplicará a las empresas que: | 315 | 294 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 291.47 por 6.99 | PTFE |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 320 | 299 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 291.47 por 6.99 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 325 | 304 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 297.88 por 6.99 | PTFE |
- ¿Qué es esto?5 | 330 | 305.5 | 8.1 | 1.8 | 12 | 304.17 por 6.99 | PTFE |
No puedo.5 | 340 | 315.5 | 8.1 | 1.8 | 12 | 310.50 por 6.99 | PTFE |
- ¿Qué es esto?5 | 350 | 325.5 | 8.1 | 1.8 | 12 | 323.20 por 6.99 | PTFE |
- ¿Qué es esto?5 | 360 | 335.5 | 8.1 | 1.8 | 12 | 329.57 por 6.99 | PTFE |
- ¿Qué es esto?5 | 365 | 340.5 | 8.1 | 1.8 | 12 | 335.90 por 6.99 | PTFE |
No puedo.5 | 370 | 345.5 | 8.1 | 1.8 | 12 | 342.27 por 6.99 | PTFE |
- ¿Qué es esto?5 | 375 | 350.5 | 8.1 | 1.8 | 12 | 342.27X6. ¿Qué quieres decir?99 | PTFE |
- ¿Qué es esto?5 | 380 | 355.5 | 8.1 | 1.8 | 12 | 354.90 por 6.99 | PTFE |
No puedo.5 | 390 | 365.5 | 8.1 | 1.8 | 12 | 354.90 por 6.99 | PTFE |
- ¿Qué es esto?5 | 400 | 375.5 | 8.1 | 1.8 | 12 | 367.67 por 6.99 | PTFE |
- ¿Qué es esto?5 | 420 | 395.5 | 8.1 | 1.8 | 12 | 393.07 por 6.99 | PTFE |
Envíenos su investigación directamente