Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Kelong
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
Se trata de la siguiente:
Éntrenos en contacto con
Material PU Sello de varilla de baja fricción con alta resistencia a la extrusión Sello de varilla hidráulica
KL01 es un producto que tiene la capacidad de reaccionar rápidamente a cambios repentinos de presión con su diseño mejorado, película de aceite delgada y bajo rendimiento de fricción.Diseño si el FR200 permite que el sello alivie la presión hidrodinámica en el sistema de forma segura.
d (f8) | D (H10) | L (+0,2/-0) | H. | C. Las | El material | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 15 | 20 | 5 | 4.5 | 2 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente información: | 16 | 24 | 6.3 | 5.7 | 2 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente información: | 16 | 22 | 5.7 | 5.1 | 2 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente información: | 18 | 26 | 6.3 | 5.7 | 2 | De poliuretano |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 28 | 6.3 | 5.7 | 2 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 20 | 26 | 5.7 | 5.1 | 2 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 22 | 30 | 6.3 | 5.7 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 22 | 32 | 8 | 7.2 | 3 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente información: | 25 | 33 | 6.3 | 5.7 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 25 | 35 | 8 | 7.2 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 25 | 31 | 5.7 | 5.1 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 28 | 36 | 6.3 | 5.7 | 3 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente información: | 28 | 38 | 8 | 7 | 3 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente información: | 30 | 40 | 8 | 7.2 | 3 | De poliuretano |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 30 | 38 | 6.3 | 5.7 | 3 | De poliuretano |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 32 | 42 | 8 | 7.2 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 36 | 46 | 8 | 7.2 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 36 | 44 | 6.3 | 5.7 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 40 | 50 | 8 | 7.2 | 3.5 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente información: | 40 | 48 | 7 | 6.3 | 3.5 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente: | 45 | 55 | 8 | 7.2 | 3.5 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 45 | 53 | 6.3 | 5.7 | 3.5 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente información: | 50 | 60 | 8 | 7.2 | 3.5 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente: | 55 | 65 | 8 | 7.2 | 4.5 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente: | 56 | 71 | 12.5 | 11.2 | 4.5 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 60 | 70 | 8 | 7.2 | 4.5 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 60 | 75 | 12.5 | 11.2 | 4.5 | De poliuretano |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 63 | 78 | 12.5 | 11.2 | 4.5 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente información: | 65 | 75 | 8 | 7.2 | 4.5 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente información: | 70 | 85 | 12.5 | 11.2 | 4.5 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 80 | 95 | 12.5 | 11.2 | 5 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente información: | 90 | 105 | 12.5 | 11.2 | 5 | De poliuretano |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 120 | 16 | 14.4 | 5 | De poliuretano |
Envíenos su investigación directamente