Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Kelong
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
No más de 10 km
Éntrenos en contacto con
El punto de partida de las medidas de control debe ser el punto de partida de las medidas de control. | Db ((H11) D ((H11) | L (+0,2/-0) | H. | C. Las | El material | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | No. |
Se aplican las siguientes condiciones: | 4 | 10 | 4.5 | 4 | 3 | No. |
Se aplican las siguientes condiciones: | 5 | 12 | 6 | 5 | 3 | No. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 12 | 4.5 | 4 | 3 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 | 16 | 7 | 6 | 4.5 | No. |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | No. |
No se puede utilizar. | 7.94 | 12.7 | 4 | 3.5 | 2 | No. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 14 | 4.5 | 4 | 3 | No. |
No se puede utilizar. | 8 | 14.2 | 4 | 3.5 | 3 | No. |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de vehículo no podrá exceder el número de vehículos. | 8 | 16 | 4 | 3.5 | 4 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 8 | 16 | 4.7 | 4.2 | 4 | No. |
No se puede utilizar. | 8 | 12 | 4.5 | 4 | 2 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 14 | 2.5 | 2 | 2 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 16 | 4.5 | 4 | 3 | No. |
No se puede utilizar. | 10 | 18 | 6 | 5 | 4 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 22 | 7 | 6 | 5 | No. |
No se puede hacer nada. | 10 | 19 | 4 | 3.5 | 4 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 20 | 4 | 3.5 | 4.5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 23 | 5 | 4.5 | 5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 12 | 18 | 4.5 | 4 | 3 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 12 | 20 | 6.5 | 5.5 | 4 | No. |
No se puede hacer más. | 12 | 22 | 6 | 5 | 4.5 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 12 | 24 | 7 | 6 | 5 | No. |
No se puede hacer nada. | 12.5 | 23 | 4 | 3.5 | 4.5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 12.5 | 20 | 5 | 4.5 | 4 | No. |
No se puede utilizar. | 12.5 | 20.3 | 4 | 3.5 | 4 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 14 | 20 | 4.5 | 4 | 3 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 14 | 20 | 5.3 | 4.8 | 3 | No. |
No se puede utilizar. | 14 | 25 | 4 | 3.5 | 4.5 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 15 | 22 | 4.5 | 4 | 3 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 15 | 24 | 8 | 7 | 4 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 15 | 25 | 7 | 6 | 4.5 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 16 | 22 | 4.5 | 4 | 3 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 16 | 22 | 7 | 6 | 3 | No. |
No se puede utilizar. | 16 | 25 | 6 | 5 | 4 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 16 | 26 | 6 | 5 | 4.5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 18 | 26 | 4.5 | 4 | 4 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 18 | 24 | 4.5 | 4 | 3 | No. |
No se puede hacer nada. | 18 | 25 | 4.5 | 4 | 3 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 20 | 28 | 4.5 | 4 | 4 | No. |
No se puede utilizar. | 20 | 28 | 9 | 8 | 4 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 20 | 30 | 9 | 8 | 4.5 | No. |
No se puede hacer nada. | 20 | 35 | 11 | 10 | 5.5 | No. |
No se puede utilizar. | 20 | 32 | 8.5 | 7.5 | 5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 22 | 30 | 7 | 6 | 4 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 22 | 35 | 8 | 7 | 5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 22 | 32 | 6 | 5 | 4.5 | No. |
No se puede utilizar. | 22 | 28 | 6 | 5 | 3 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 24 | 30 | 6 | 5 | 3 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 24 | 32 | 4.5 | 4 | 4 | No. |
No se puede utilizar. | 24 | 34 | 6 | 5 | 4.5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 25 | 33 | 8 | 7 | 4 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 25 | 40 | 7 | 6 | 5.5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 27 | 36 | 7 | 6 | 4 | No. |
No se puede utilizar. | 28 | 38 | 6 | 5 | 4.5 | No. |
No se puede utilizar. | 28 | 52 | 11 | 10 | 7 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 29 | 35 | 7 | 6 | 3 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 | 40 | 10 | 9 | 4.5 | No. |
No se puede utilizar. | 30 | 45 | 11 | 10 | 5.5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 | 55 | 13 | 12 | 7 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 32 | 42 | 9 | 8 | 4.5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 32 | 40 | 8 | 7 | 4 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 32 | 48 | 9 | 8 | 5.5 | No. |
No se puede hacer más. | 32 | 40 | 4.5 | 4 | 4.5 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 33 | 42 | 8 | 7 | 4 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 35 | 45 | 6 | 5 | 4.5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35 | 45 | 7 | 6 | 4.5 | No. |
No se puede utilizar. | 35 | 42 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | No. |
No se puede utilizar. | 40 | 50 | 6 | 5 | 4.5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 40 | 60 | 11 | 10 | 7 | No. |
No se puede utilizar. | 40 | 48 | 9 | 8 | 4 | No. |
No se puede utilizar. | 46 | 70 | 13 | 12 | 7 | No. |
No se puede utilizar. | 48 | 60 | 7 | 6 | 5 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 48 | 60 | 8 | 7 | 5 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 50 | 80 | 16 | 15 | 8 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50 | 75 | 13 | 12 | 7 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 55 | 70 | 11 | 10 | 5.5 | No. |
No se puede utilizar. | 58 | 70 | 7 | 6 | 5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 60 | 100 | 21 | 20 | 10 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 61 | 73 | 7 | 6 | 5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 62 | 86 | 13 | 12 | 7 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 64 | 80 | 9 | 8 | 5.5 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 72 | 84 | 9 | 8 | 5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 72 | 84 | 7 | 6 | 5 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 72 | 82 | 6 | 5 | 4.5 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 75 | 100 | 13 | 12 | 7 | No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 75 | 90 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | No. |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 80 | 100 | 11 | 10 | 7 | No. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 82.55 | 95.25 | 10.52 | 9.52 | 5.5 | No. |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 6 se aplicará. | 130 | 150 | 11 | 10 | 7 | No. |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 135 | 150 | 11 | 10 | 5.5 | No. |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá ser modificado. | 220 | 250 | 16 | 15 | 7.5 | No. |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número de registro de los vehículos. | 230 | 270 | 21 | 20 | 10 | No. |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 290 | 330 | 21 | 20 | 10 | No. |
Envíenos su investigación directamente