Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
KELONG
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
No se puede utilizar.
Éntrenos en contacto con
• cilindros neumáticos
D (H11) | d (h9) | H. | D1 | el | h | El material | |
Se trata de la siguiente: | 20 | 5.2 | 8 | 12.2 | 1 | 1.4 | El NBR |
Se trata de la siguiente información: | 25 | 8 | 12 | 14.5 | 3 | 4 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 25.4 | 6.35 | 12.7 | 9.4 | 2.5 | 3.5 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 26 | 8 | 12 | 15.5 | 3 | 4 | El NBR |
Se trata de la siguiente: | 28.58 | 6.35 | 12.7 | 12.58 | 2.5 | 3.5 | El NBR |
Se trata de la siguiente: | 31.75 | 6.35 | 14.29 | 15.75 | 2.5 | 3.5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 32 | 8 | 15 | 16 | 3 | 4 | El NBR |
Se trata de la siguiente: | 35 | 8 | 15 | 19 | 3 | 4 | El NBR |
Se trata de la siguiente: | 36 | 8 | 15 | 20 | 3 | 4 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 40 | 10 | 18 | 23 | 4 | 5 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 44.45 | 6.35 | 14.28 | 23.46 | 2.5 | 3.5 | El NBR |
Se trata de la siguiente: | 50 | 10 | 18 | 29 | 4 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50 | 16 | 20.5 | 25 | 4 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50.8 | 9.53 | 15.88 | 15.75 | 3 | 4 | El NBR |
Se trata de la siguiente: | 57.15 | 9.53 | 15.88 | 34.65 | 3 | 4 | El NBR |
Se trata de la siguiente: | 60 | 12 | 22 | 36.8 | 4 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 60.33 | 9.53 | 15.88 | 37.83 | 3 | 4 | El NBR |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 62 | 15 | 22 | 39 | 5 | 6 | El NBR |
Se trata de la siguiente información: | 63 | 12 | 22 | 40.5 | 5 | 6 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 63.5 | 9.53 | 15.88 | 41 | 3 | 4 | El NBR |
Se trata de la siguiente: | 69.85 | 9.53 | 19.05 | 47.35 | 4 | 5.5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 70 | 12 | 22 | 47 | 5 | 6 | El NBR |
Se trata de la siguiente: | 73.03 | 9.53 | 19.05 | 48.03 | 4 | 5.5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 75 | 15 | 22 | 52 | 5 | 6 | El NBR |
No se puede utilizar. | 75 | 12 | 22.5 | 52 | 5 | 6 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 76.2 | 12.7 | 19.05 | 51.2 | 4 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 80 | 16 | 25 | 55 | 5 | 6.5 | El NBR |
No se puede utilizar. | 80 | 12 | 25 | 55 | 5 | 6.5 | El NBR |
Se trata de la siguiente: | 80 | 16 | 22.5 | 55.2 | 5 | 6.5 | El NBR |
No se puede hacer más. | 80 | 20 | 22.5 | 55.2 | 5 | 6.5 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 82.55 | 12.7 | 19.05 | 57.55 | 4 | 5 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 88.9 | 12.7 | 22.23 | 63.9 | 5 | 6 | El NBR |
Se trata de la siguiente: | 90 | 16 | 25 | 65 | 5 | 6.5 | El NBR |
Se trata de la siguiente: | 100 | 16 | 25 | 75 | 5 | 6.5 | El NBR |
No se puede utilizar. | 100 | 20 | 25 | 75 | 5 | 6.5 | El NBR |
No se puede utilizar. | 100 | 12 | 25 | 75 | 5 | 6.5 | El NBR |
No se puede utilizar. | 100 | 20 | 26 | 75 | 5 | 6.5 | El NBR |
No se puede utilizar. | 102 | 16 | 25 | 77 | 5 | 6.5 | El NBR |
No se puede utilizar. | 107.95 | 12.7 | 22.23 | 82.96 | 5 | 6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 110 | 18 | 25 | 85 | 6 | 7.5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no podrá ser modificado. | 114.3 | 19.05 | 22.23 | 79.3 | 5 | 6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 125 | 20 | 30 | 90 | 8 | 10 | El NBR |
No se puede utilizar. | 125 | 20 | 26 | 90 | 6 | 7.5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 127 | 19.05 | 25.4 | 92 | 6 | 7.5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 130 | 20 | 29 | 95 | 8 | 10 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 140 | 20 | 30 | 95 | 10 | 12 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 150 | 20 | 30 | 105 | 10 | 12 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 152.4 | 19.05 | 25.4 | 107.4 | 6 | 7.5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 160 | 27 | 31 | 115 | 10 | 12 | El NBR |
No se puede utilizar. | 160 | 20 | 30 | 130 | 10 | 10.7 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro se sustituye por el siguiente: | 165.1 | 19.05 | 25.4 | 120.1 | 6 | 7.5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 180 | 27 | 31 | 135 | 10 | 12 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número de registro de los vehículos. | 190 | 20 | 30 | 160.4 | 10 | 12 | El NBR |
KL66-190/1 en el mismo lugar | 190 | 12 | 35 | 140 | 10 | 13 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 200 | 27 | 35 | 150 | 12 | 15 | El NBR |
No se puede utilizar. | 200 | 20 | 35 | 150 | 12 | 15 | El NBR |
No se puede hacer más. | 200 | 30 | 35 | 150 | 8 | 10.6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 202.2 | 31.75 | 38.1 | 150.5 | 10 | 11 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 250 | 30 | 35 | 200 | 12 | 16.5 | El NBR |
Se trata de la siguiente: | 253 | 44.45 | 41.27 | 180 | 12 | 15 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 260 | 16 | 35 | 210 | 12 | 15.5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 320 | 36 | 40 | 278.5 | 15 | 18.6 | El NBR |
Se trata de un vehículo de la categoría N. | 400 | 40 | 50 | 320 | 20 | 23 | El NBR |
Envíenos su investigación directamente