Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Kelong
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
KS1717
Éntrenos en contacto con
Pequeño 1 y 2 Ply Acero alambre reforzado de caucho manguera hidráulica Presión máxima de trabajo 21 Mpa
El tubo:
Capa interna de caucho sintético resistente al aceite + capa trenzada de acero de alta resistencia a la tracción + capa de caucho sintético resistente a la intemperie
Refuerzo:Un o dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia
Cubierta:De caucho sintético resistente a la abrasión y al ozono
Nota:Disponible en varias cubiertas
Rango de temperatura:-40°C a 121°C / -40°F a +249.8°F
Aplicaciones:
Adecuado para aceite hidráulico a base de petróleo.
Líneas hidráulicas de aceite de alta presión utilizadas en la construcción, máquinas herramienta y aplicaciones agrícolas que utilizan fluidos hidráulicos a base de petróleo o agua.
Código de la manguera | Tamaño | - ¿ Qué? tamaño |
Identificación | D.O. | - ¿ Qué? | Trabajo presión | Prueba presión | Presión de explosión mínima | Rayo de flexión mínimo | Peso | ||||||
En el caso de los | pulgadas | Min | el máximo | el máximo | el máximo | MPa | el psi | MPa | el psi | MPa | el psi | pulgadas | En el caso de los | peso en kg/m | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 6 | 4/4. | -6 años | 6.2 | 7.0 | 11.0 | 13 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 1.97 | 50 | 0.169 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 8.0 | 5/16 | -8 años | 7.7 | 8.5 | 13.0 | 15 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 2.17 | 55 | 0.210 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 10 | 3/8 | -12 años. | 9.3 | 10.1 | 15.0 | 17.0 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 2.56 | 65 | 0.254 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13 | 1/2 | - 16 años. | 12 | 13.5 | 18.8 | 21.1 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 3.54 | 90 | 0.466 |
KS1717-10: el sistema de control de las emisiones | 16.0 | 5/8 | -20 años. | 15.5 | 17 | 23.6 | 25.9 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 3.94 | 105 | 0.586 |
KS1717-12: las condiciones de los productos | 19 | 3 / 4 | 24 | 18.6 | 19.8 | 27.7 | 30 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 4.72 | 125 | 0.749 |
KS1717-16 y sus derivados | 25 | 1 | - 32 años. | 25.0 | 26.4 | 35.6 | 38.6 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 5.91 | 150 | 1.457 |
Envíenos su investigación directamente