Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Kelong
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
No se puede utilizar.
Éntrenos en contacto con
D (H11) | d (h9) | L (+0,2/-0) | L1 (+ 0,2/-0) | a (+0,1/-0) | Ds (h8) | d2 (+0/-0,2) | d1 (± 0,1) | C. Las | El material | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 32 | 20 | 10 | 6.35 | 3.1 | 28.5 | 15.8 | 29.8 | 5 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 35 | 22 | 10 | 6.35 | 3.1 | 31.4 | 17.8 | 32.8 | 5 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 38 | 25 | 10 | 6.35 | 3.1 | 34.45 | 20.8 | 35.8 | 5 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 40 | 26 | 9.4 | 6.35 | 3.1 | 35.4 | 21.6 | 37.8 | 5 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 45 | 30 | 9.5 | 6.35 | 3.1 | 40.4 | 25.8 | 42.8 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 45 | 35 | 8.5 | 6.35 | 3.1 | 42 | 30.8 | 42.8 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 50 | 30 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 44.3 | 25.8 | 47.5 | 5 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 55 | 40 | 11 | 6.35 | 3.1 | 50.4 | 35.8 | 52.8 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 60 | 40 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 54.16 | 36.1 | 57.5 | 5 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 63 | 45 | 11 | 6.35 | 3.1 | 58.4 | 40.84 | 60.5 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 63.5 | 47.62 | 9.52 | 6.35 | 3.1 | 58.9 | 41.34 | 61.3 | 5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 65 | 45 | 14 | 6.35 | 3.35 | 59.3 | 40.6 | 62.5 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 65 | 50 | 10.5 | 6.35 | 3.1 | 60.4 | 45.6 | 62.8 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 70 | 50 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 64.2 | 45.84 | 67.5 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 75 | 55 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 69.2 | 50.6 | 72.5 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 80 | 60 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 74.3 | 55.8 | 77.5 | 5 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 85 | 70 | 12 | 6.35 | 3.1 | 80.3 | 65.5 | 82.8 | 5 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 90 | 70 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 84.15 | 66.1 | 87.5 | 5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 95 | 75 | 14.5 | 6.35 | 3.2 | 89.15 | 71 | 92.5 | 5 | El NBR |
No se puede utilizar. | 100 | 80 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 94.15 | 75.84 | 97.5 | 7 | El NBR |
No se puede utilizar. | 104.5 | 85 | 13 | 6.35 | 3.35 | 98.9 | 81.1 | 102 | 7 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 105 | 85 | 14 | 6.35 | 3.35 | 99.42 | 80.6 | 102.5 | 7 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 110 | 90 | 13 | 6.35 | 3.1 | 104.15 | 85.9 | 107.5 | 7 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 115 | 95 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 109.9 | 90.5 | 112.5 | 7 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 120 | 100 | 12.5 | 6.35 | 3.35 | 114.1 | 95.6 | 117.5 | 7 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 125 | 105 | 12.5 | 6.35 | 3.35 | 119.15 | 101 | 122.5 | 7 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 130 | 110 | 12 | 6.35 | 3.35 | 123.24 | 105.6 | 127.5 | 7 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 150 | 125 | 14 | 6.35 | 3.35 | 143 | 120.6 | 147.3 | 7 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 160 | 140 | 14 | 6.35 | 3.2 | 154.3 | 136 | 157.5 | 7 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 200 | 180 | 14 | 6.35 | 3.1 | 194 | 175.6 | 197.5 | 7 | El NBR |
Envíenos su investigación directamente