Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Kelong
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
No incluye:
Éntrenos en contacto con
D (H8) | d (h9) | L (+0,2/-0) | Ds (h8) | d1 (± 0,1) | L1 (+ 0,2/-0) | C. Las | El material | |
- ¿Qué es esto?05 | 28.57 | 19.05 | 11.1 | 23.8 | 27.05 | 6.35 | 2.5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?22 | 31.75 | 22.22 | 11.1 | 26.97 | 30.22 | 6.35 | 2.5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?4 | 34.92 | 25.4 | 11.1 | 30.15 | 33.4 | 6.35 | 2.5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?57 | 38.1 | 28.57 | 11.1 | 33.55 | 36.57 | 6.35 | 2.5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 38.1 | 28.57 | 11.1 | 33.32 | 36.57 | 9.52 | 2.5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?75 | 41.27 | 31.75 | 11.1 | 36.47 | 39.75 | 9.52 | 2.5 | El NBR |
- ¿Qué pasa?92 | 44.45 | 34.92 | 11.1 | 39.65 | 42.92 | 9.52 | 2.5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?1 | 47.62 | 38.1 | 11.1 | 42.82 | 46.1 | 9.52 | 2.5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?1 | 50.8 | 38.1 | 14.52 | 46.25 | 49.28 | 6.35 | 3.5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 50.8 | 38.1 | 14.52 | 46 | 49.28 | 9.52 | 3.5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?45 | 57.15 | 44.45 | 14.52 | 52.35 | 55.63 | 9.52 | 3.5 | El NBR |
- ¿Qué pasa?8 | 63.5 | 50.8 | 14.52 | 58.95 | 61.98 | 6.35 | 3.5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 63.5 | 50.8 | 14.52 | 58.7 | 61.98 | 9.52 | 3.5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?15 | 69.75 | 57.15 | 14.52 | 65 | 68.33 | 9.52 | 3.5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?5 | 76.2 | 63.5 | 14.52 | 70.46 | 74.68 | 6.35 | 3.5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 76.2 | 63.5 | 14.52 | 71.35 | 74.68 | 9.52 | 3.5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?85 | 82.55 | 69.85 | 14.52 | 77.7 | 81.03 | 9.52 | 3.5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?2 | 88.9 | 76.2 | 14.52 | 83.16 | 87.38 | 6.35 | 3.5 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 88.9 | 76.2 | 14.52 | 84.05 | 87.38 | 9.52 | 3.5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?55 | 95.25 | 82.55 | 14.52 | 88.67 | 93.22 | 12.7 | 3.5 | El NBR |
- ¿Qué pasa?55 | 101.6 | 82.55 | 19.43 | 95.83 | 99.57 | 6.35 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 101.6 | 82.55 | 19.43 | 95.07 | 99.57 | 12.7 | 5 | El NBR |
- ¿Qué pasa?9 | 107.95 | 88.9 | 19.43 | 101.42 | 105.92 | 12.7 | 5 | El NBR |
- ¿Qué pasa?25 | 114.3 | 95.25 | 19.43 | 107.72 | 112.27 | 12.7 | 5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?6 | 120.65 | 101.6 | 19.43 | 114.07 | 118.68 | 12.7 | 5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?95 | 127 | 107.95 | 19.43 | 120.42 | 124.97 | 12.7 | 5 | El NBR |
- ¿Qué es esto?65 | 139.7 | 120.65 | 19.43 | 133.12 | 137.67 | 12.7 | 5 | El NBR |
KL43 152.4-133. ¿Qué quiere decir?35 | 152.4 | 133.35 | 19.43 | 145.82 | 150.37 | 12.7 | 5 | El NBR |
- ¿Qué quieres decir?75 | 177.8 | 158.75 | 19.43 | 171.22 | 175.77 | 12.7 | 5 | El NBR |
KL43 203.2-184. ¿Qué quiere decir?15 | 203.2 | 184.15 | 19.43 | 196.62 | 201.17 | 12.7 | 5 | El NBR |
Envíenos su investigación directamente