Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Kelong
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
El KL46X
Éntrenos en contacto con
D (H8) | d (h9) | L (+0,2/-0) | Ds (h8) | d1 (± 0,1) | L1 (+ 0,2/-0) | C. Las | El material | |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 25 | 16 | 13.5 | 22 | 24 | 2.1 | 4 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa será el siguiente: | 30 | 21 | 13.5 | 27 | 29 | 2.1 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 32 | 22 | 16.4 | 28.5 | 30.5 | 6.35 | 4 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 32 | 24 | 15.5 | 28 | 31 | 3.1 | 4 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deberán: | 35 | 25 | 16.4 | 31.4 | 33.5 | 6.35 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 | 24 | 18.4 | 35.4 | 38.5 | 6.35 | 5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 | 30 | 16.4 | 35.4 | 38.5 | 6.35 | 4 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 40 | 30 | 12.5 | 37 | 39 | 4 | 4 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 40 | 32 | 15.5 | 36 | 39.4 | 3.2 | 4 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 40 | 32 | 10 | 37 | 39 | 4 | 4 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 45 | 29 | 18.4 | 40.4 | 43.5 | 6.35 | 5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 45 | 35 | 16.4 | 40.4 | 43.5 | 6.35 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 34 | 20.5 | 46 | 49 | 3.1 | 5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 34 | 18.4 | 45.41 | 48.66 | 6.35 | 5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deberán: | 50 | 38 | 20.5 | 46 | 49.4 | 4.2 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 55 | 39 | 20.5 | 51 | 54 | 3.1 | 5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 55 | 39 | 18.4 | 50.37 | 53.65 | 6.35 | 5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 6 se aplicará a las empresas que: | 55 | 45 | 12.5 | 52 | 54 | 4 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 44 | 20.5 | 56 | 59 | 3.1 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 60 | 44 | 18.4 | 55.39 | 58.65 | 6.35 | 5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 60 | 48 | 20.5 | 56 | 59.4 | 4.2 | 4 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 63 | 47 | 20.5 | 59 | 62 | 3.1 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 63 | 47 | 18.4 | 58.39 | 61.63 | 6.35 | 5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 63 | 47 | 19.4 | 58.4 | 61.5 | 6.35 | 5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deberán: | 63 | 51 | 20.5 | 59 | 62.4 | 4.2 | 4 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 63 | 53 | 12.5 | 60 | 62 | 4 | 4 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 65 | 49 | 20.5 | 61 | 64 | 3.1 | 5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 65 | 50 | 18.4 | 60.41 | 63.64 | 6.35 | 5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 70 | 50 | 22.4 | 64.18 | 68.34 | 6.35 | 6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa no podrá exceder el número de registro de la empresa. | 70 | 54 | 20.5 | 66 | 69 | 3.1 | 5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 70 | 58 | 20.5 | 66 | 69.4 | 4.2 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 75 | 55 | 22.4 | 69.2 | 73.3 | 6.35 | 6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deberán: | 75 | 59 | 20.5 | 71 | 74 | 3.1 | 5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 60 | 22.4 | 74.15 | 78.3 | 6.35 | 6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 80 | 60 | 25 | 75 | 78 | 6.35 | 6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 6 se aplicará a las empresas que: | 80 | 62 | 22.5 | 76 | 79 | 3.6 | 5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deberán: | 80 | 66 | 22.4 | 76 | 79.4 | 5.2 | 5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deberán: | 85 | 65 | 22.4 | 79.15 | 83.3 | 6.35 | 6 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 90 | 70 | 22.4 | 84.15 | 88.3 | 6.35 | 6 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 90 | 72 | 22.5 | 86 | 89 | 3.6 | 6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa será el siguiente: | 90 | 75 | 20 | 86 | 88.5 | 5 | 5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 90 | 76 | 22.4 | 86 | 89.4 | 5.2 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 95 | 75 | 22.4 | 89.15 | 93.31 | 6.35 | 6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 6 se aplicará a las empresas que: | 95 | 81 | 22.4 | 91 | 94.4 | 5.2 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 100 | 75 | 22.4 | 93.13 | 98 | 6.35 | 6 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 100 | 86 | 22.4 | 96 | 99.4 | 5.2 | 5 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa será el siguiente: | 105 | 80 | 22.4 | 98.1 | 103 | 6.5 | 6 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 105 | 80 | 22.4 | 98.1 | 103 | 6.35 | 6 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 110 | 85 | 22.4 | 103.1 | 108 | 6.35 | 6 | El NBR |
No se puede utilizar. | 110 | 85 | 25.4 | 103.1 | 108 | 6.35 | 6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 6 se aplicará a las empresas que: | 110 | 92 | 22.4 | 106 | 109 | 3.6 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 110 | 96 | 22.4 | 106 | 109.4 | 5.2 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 115 | 90 | 22.4 | 108.1 | 113.02 | 6.35 | 6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el artículo 6 se aplicará a las empresas que: | 115 | 101 | 22.4 | 111 | 114.4 | 5.2 | 5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120 | 95 | 22.4 | 113.1 | 118 | 6.35 | 6 | El NBR |
KL46 120-106 Las condiciones de los productos | 120 | 106 | 22.4 | 116 | 119.4 | 5.2 | 5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 125 | 100 | 25.4 | 118.1 | 123 | 6.35 | 6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 6 se aplicará a las empresas que: | 125 | 108 | 26.5 | 121 | 124.4 | 7.2 | 6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa no podrá ser inferior a: | 130 | 105 | 25.4 | 123.1 | 128 | 6.35 | 6 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 130 | 105 | 25.4 | 123.1 | 128 | 9.52 | 6 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 130 | 105 | 25.4 | 122.6 | 127.5 | 9.52 | 6 | El NBR |
KL46 135-110 | 135 | 110 | 25.4 | 127.6 | 132.5 | 9.52 | 6 | El NBR |
No se puede utilizar. | 135 | 110 | 25.4 | 128.1 | 133 | 6.35 | 6 | El NBR |
KL46 140-115 | 140 | 115 | 25.4 | 132.6 | 137.5 | 6.35 | 6 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 140 | 115 | 25.4 | 133 | 138 | 6.35 | 6 | El NBR |
Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | 140 | 115 | 25.4 | 132.6 | 137.5 | 9.52 | 6 | El NBR |
KL46 X 140-118: el valor de las emisiones de CO2 | 140 | 118 | 26.5 | 136 | 139 | 5.1 | 6 | El NBR |
KL46 140-123: las condiciones de los productos | 140 | 123 | 26.5 | 136 | 139.4 | 7.2 | 6 | El NBR |
KL46 150 a 125 | 150 | 125 | 25.4 | 142.6 | 147.5 | 9.5 | 6 | El NBR |
KL46 X 150-128: el valor de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra | 150 | 128 | 26.5 | 146 | 149 | 5.1 | 6 | El NBR |
KL46 150-133: las condiciones de los productos | 150 | 133 | 26.5 | 146 | 149.4 | 7.2 | 5 | El NBR |
KL46 155-130/1 | 155 | 130 | 25.4 | 147.6 | 152.5 | 9.52 | 6 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 160 | 130 | 25.4 | 153 | 157.5 | 6.35 | 7 | El NBR |
KL46 160-130/1 | 160 | 130 | 25.4 | 152.6 | 157.5 | 9.52 | 7 | El NBR |
KL46 160-135: las condiciones de los productos | 160 | 135 | 25.4 | 152.6 | 157.5 | 9.52 | 6 | El NBR |
KL46 160-143: las condiciones de los productos | 160 | 143 | 26.5 | 156 | 159.4 | 7.2 | 5 | El NBR |
KL46 165-140 | 165 | 140 | 25.4 | 157.6 | 162.5 | 9.52 | 6 | El NBR |
KL46 X 165-143: el número de las unidades de producción | 165 | 143 | 26.5 | 161 | 163.5 | 5.25 | 4 | El NBR |
KL46 170-145: las condiciones de los productos | 170 | 145 | 25.4 | 161.72 | 167.1 | 12.7 | 6 | El NBR |
KL46 170-148: las condiciones de los productos | 170 | 148 | 26.5 | 166 | 169 | 5.1 | 6 | El NBR |
KL46 180 a 150 | 180 | 150 | 35.4 | 172.95 | 177.87 | 6.35 | 7 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 180 | 155 | 25.4 | 171.72 | 177.1 | 12.7 | 6 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 180 | 158 | 26.5 | 176 | 179 | 5.1 | 6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 se aplicará a las importaciones procedentes de terceros países. | 180 | 163 | 26.5 | 176 | 179.4 | 7.2 | 5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 190 | 165 | 25.4 | 181.72 | 187.05 | 12.7 | 6 | El NBR |
KL46 200 a 170 | 200 | 170 | 35.4 | 193 | 198 | 6.35 | 7 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 200 | 175 | 31.5 | 196 | 199 | 6.6 | 6 | El NBR |
KL46 200-175/1 | 200 | 175 | 25.4 | 191.62 | 197 | 12.7 | 6 | El NBR |
KL46 200 a 180 | 200 | 180 | 31.5 | 196 | 199.4 | 9.2 | 6 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 210 | 185 | 25.4 | 201.62 | 207 | 12.7 | 6 | El NBR |
KL46 X 220-195, en el caso de los vehículos de motor | 220 | 195 | 25.4 | 211.62 | 217 | 12.7 | 6 | El NBR |
KL46 220-200 | 220 | 200 | 31.5 | 216 | 219.4 | 9.2 | 6 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 230 | 205 | 25.4 | 221.62 | 227 | 12.7 | 6 | El NBR |
KL46 240 a 215 | 240 | 215 | 25.4 | 231.62 | 237 | 12.7 | 6 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 225 | 25.4 | 241.62 | 247 | 12.7 | 6 | El NBR |
KL46 250 a 230 | 250 | 230 | 31.5 | 246 | 249.4 | 9.2 | 6 | El NBR |
KL46 260 a 235 | 260 | 235 | 35.4 | 252.9 | 257 | 12.7 | 6 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 6 se aplicará a las empresas que: | 300 | 275 | 31.5 | 296 | 299 | 6.6 | 6 | El NBR |
Envíenos su investigación directamente