Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Kelong
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
No más de 30 días
Éntrenos en contacto con
d | H. | (a) estático | a) Dinámico | b (+0,2/-0) | r y | el | El material | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 4.48 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 5.28 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de una medida de protección de la salud pública. | 6.07 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de una medida de protección de la salud pública. | 7.66 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8.2 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de una medida de seguridad. | 9.25 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 10.78 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 12.37 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12.42 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 13.95 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 14 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 15.47 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 15.54 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 15.6 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 17.17 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 18.64 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 18.72 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 18.77 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 20.22 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 20.29 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 20.35 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 21.89 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 21.95 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 23.4 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 23.52 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 24.99 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 25.12 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 26.58 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 26.7 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 28.17 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 29.75 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
No se puede obtener información adicional. | 29.87 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 32.92 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 34.52 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 34.65 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 36.1 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 37.47 | 5.33 | 4.75 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0.1 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 37.69 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 37.82 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 40.65 | 5.33 | 4.75 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0.1 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 40.87 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 44.17 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 47.35 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 50.16 | 5.33 | 4.75 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0.1 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 50.52 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 53.34 | 5.33 | 4.75 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0.1 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 53.7 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 56.87 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
No obstante, la Comisión considera que la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva no es suficiente para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva. | 59.7 | 5.33 | 4.75 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0.1 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 60.05 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 63.22 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 66.27 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 69.22 | 5.33 | 4.75 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0.1 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 69.57 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 71.12 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 72.62 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
No se puede obtener información adicional. | 72.75 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 75.57 | 5.33 | 4.75 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0.1 | El NBR |
No se puede obtener información adicional. | 75.87 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 75.92 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 78.74 | 5.33 | 4.75 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0.1 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 78.97 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 82.22 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 82.27 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 88.57 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 88.62 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 91.44 | 5.33 | 4.75 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0.1 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 92.92 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 94.97 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 100.97 | 5.33 | 4.75 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0.1 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deben: | 101.27 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 101.32 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 107.62 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deben: | 107.62 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 110.49 | 5.33 | 4.75 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0.1 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 113.67 | 5.33 | 4.75 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0.1 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deben: | 113.97 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 114.02 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de una medida de seguridad. | 120.02 | 5.33 | 4.75 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0.1 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 120.02 | 6.99 | 6.2 | 6.4 | 8 | 0.6 | 0.1 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 no se aplicará. | 120.25 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 120.32 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 120.37 | 1.78 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.05 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 123.42 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 126.37 | 6.99 | 6.2 | 6.4 | 8 | 0.6 | 0.1 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 126.6 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 126.67 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 132.94 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 135.9 | 6.99 | 6.2 | 6.4 | 8 | 0.6 | 0.1 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deben: | 139.37 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 145.42 | 6.99 | 6.2 | 6.4 | 8 | 0.6 | 0.1 | El NBR |
Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 145.72 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el transporte de mercancías. | 158.12 | 5.33 | 4.75 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0.1 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deben: | 158.12 | 6.99 | 6.2 | 6.4 | 8 | 0.6 | 0.1 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | 158.35 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deben: | 158.42 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 171.05 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 171.11 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deben: | 177.47 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 190.17 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deben: | 196.22 | 6.99 | 6.2 | 6.4 | 8 | 0.6 | 0.1 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 196.52 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 202.87 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deben: | 215.27 | 6.99 | 6.2 | 6.4 | 8 | 0.6 | 0.1 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 215.57 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deben: | 221.92 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que: | 234.54 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 234.62 | 2.62 | 2.25 | 2.3 | 3 | 0.3 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | 266.3 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 278.99 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el transporte de mercancías por carretera. | 291.7 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 329.8 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 355.2 | 3.53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0.4 | 0.08 | El NBR |
Envíenos su investigación directamente