Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Kelong
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
No se puede utilizar.
Éntrenos en contacto con
• Máquinas móviles
• Industria minera
• Las excavadoras
• Hidráulica marina
• Prensas
• Las botellas pesadas
• botellas industriales estándar
D (f8) dp (h8) | Db ((H8) D ((H9) | L (+0,2/-0) | H. | d1 (h9) | D1 (H9) | El material | |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 21 | 25 | 9.5 | 9.3 | 24 | 22 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 25 | 28 | 5.6 | 5.4 | 27 | 26 | Resina de poliéster |
Se trata de un documento de identificación. | 30 | 35 | 9.7 | 9.5 | 33.2 | 31.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un documento de identificación. | 35 | 40 | 15 | 14.8 | 38.2 | 36.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 35 | 40 | 9.7 | 9.5 | 38.2 | 36.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 40 | 45 | 9.7 | 9.5 | 43.2 | 41.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 40 | 45 | 15 | 14.8 | 43.2 | 41.8 | Resina de poliéster |
K73-040/3 | 40 | 43 | 5.6 | 5.4 | 42 | 41 | Resina de poliéster |
No se puede hacer nada. | 40 | 45 | 5.6 | 5.4 | 43.2 | 41.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un documento de identificación. | 45 | 50 | 9.7 | 9.5 | 48.2 | 46.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 45 | 50 | 15 | 14.8 | 48.2 | 46.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 45 | 50 | 5.6 | 5.4 | 48.2 | 46.8 | Resina de poliéster |
K73-050 | 50 | 55 | 9.7 | 9.5 | 53.2 | 51.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 50 | 55 | 15 | 14.8 | 53.2 | 51.8 | Resina de poliéster |
K73-050/2 | 50 | 54 | 10 | 9.8 | 53 | 51 | Resina de poliéster |
K73-050/3 | 50 | 55 | 5.6 | 5.4 | 53.2 | 51.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un documento de identificación. | 55 | 60 | 15 | 14.8 | 58.2 | 56.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 55 | 60 | 9.7 | 9.5 | 58.2 | 56.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 55 | 60 | 5.6 | 5.4 | 58.2 | 56.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | 58 | 63 | 9.7 | 9.5 | 61.2 | 59.8 | Resina de poliéster |
No se puede hacer más. | 58 | 63 | 5.6 | 5.4 | 61.2 | 59.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un documento de identificación. | 60 | 65 | 15 | 14.8 | 63.2 | 61.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 60 | 65 | 9.7 | 9.5 | 63.2 | 61.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 60 | 65 | 20 | 19.8 | 63.2 | 61.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 60 | 65 | 25 | 24.5 | 63.2 | 61.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un documento de identificación. | 65 | 70 | 15 | 14.8 | 68.2 | 66.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 65 | 70 | 9.7 | 9.5 | 68.2 | 66.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de ley. | 65 | 70 | 5.6 | 5.4 | 68.2 | 66.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un documento de identificación. | 70 | 75 | 9.7 | 9.5 | 73.2 | 71.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 70 | 75 | 15 | 14.8 | 73.2 | 71.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | 74 | 80 | 6.5 | 6.3 | 77.6 | 76.4 | Resina de poliéster |
K73-075 | 75 | 80 | 9.7 | 9.5 | 78.2 | 76.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 75 | 80 | 15 | 14.8 | 78.2 | 76.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 75 | 80 | 5.6 | 5.4 | 78.2 | 76.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un documento de identificación. | 80 | 85 | 9.7 | 9.5 | 83.2 | 81.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 80 | 85 | 15 | 14.8 | 83.2 | 81.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 80 | 85 | 25 | 24.5 | 83.2 | 81.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un documento de identificación. | 84 | 90 | 6.5 | 6.3 | 87.6 | 86.4 | Resina de poliéster |
Se trata de un documento de identificación. | 85 | 90 | 9.7 | 9.5 | 88.2 | 86.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 85 | 90 | 15 | 14.8 | 88.2 | 86.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 85 | 90 | 5.6 | 5.4 | 88.2 | 86.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un documento de identificación. | 90 | 95 | 15 | 14.8 | 93.2 | 91.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un proyecto de investigación. | 90 | 95 | 9.7 | 9.5 | 93.2 | 91.8 | Resina de poliéster |
Se trata de un documento que contiene los siguientes datos: | 94 | 100 | 6.5 | 6.3 | 97.6 | 96.4 | Resina de poliéster |
Se trata de un documento de identificación. | 95 | 100 | 9.7 | 9.5 | 98.2 | 96.8 | Resina de poliéster |
No se puede obtener información adicional. | 95 | 100 | 15 | 14.8 | 98.2 | 96.8 | Resina de poliéster |
No se puede hacer más. | 95 | 100 | 5.6 | 5.4 | 98.2 | 96.8 | Resina de poliéster |
K73-100 | 100 | 105 | 15 | 14.8 | 103.2 | 101.8 | Resina de poliéster |
K73-100/1 | 100 | 105 | 9.7 | 9.5 | 103.2 | 101.8 | Resina de poliéster |
K73 a 105 | 105 | 110 | 9.7 | 9.5 | 108.2 | 106.8 | Resina de poliéster |
K73-105/1 | 105 | 110 | 15 | 14.8 | 108.2 | 106.8 | Resina de poliéster |
K73-105/2 | 105 | 110 | 5.6 | 5.4 | 108.2 | 106.8 | Resina de poliéster |
K73 a 109 | 109 | 115 | 6.5 | 6.3 | 112.6 | 111.4 | Resina de poliéster |
K73-110 | 110 | 115 | 9.7 | 9.5 | 113.2 | 111.8 | Resina de poliéster |
K73-112/1 | 112 | 117 | 20 | 19.8 | 115.2 | 113.8 | Resina de poliéster |
K73-113 | 113 | 118 | 15 | 14.8 | 116.2 | 114.8 | Resina de poliéster |
K73-115 | 115 | 120 | 9.7 | 9.5 | 118.2 | 116.8 | Resina de poliéster |
K73-115/1 | 115 | 120 | 15 | 14.8 | 118.2 | 116.8 | Resina de poliéster |
K73-120 | 120 | 125 | 9.7 | 9.5 | 123.2 | 121.8 | Resina de poliéster |
K73-120/1 | 120 | 125 | 15 | 14.8 | 123.2 | 121.8 | Resina de poliéster |
K73-122 | 122 | 130 | 15 | 14.8 | 127 | 125 | Resina de poliéster |
K73-122/1 | 122 | 130 | 25 | 24.5 | 127 | 125 | Resina de poliéster |
K73-125 | 125 | 130 | 9.7 | 9.5 | 128.2 | 126.8 | Resina de poliéster |
K73-125/1 | 125 | 130 | 15 | 14.8 | 128.2 | 126.8 | Resina de poliéster |
K73-125/2 | 125 | 133 | 9.7 | 9.5 | 130 | 128 | Resina de poliéster |
K73-130 | 130 | 135 | 9.7 | 9.5 | 133.2 | 131.8 | Resina de poliéster |
K73-130/1 | 130 | 135 | 15 | 14.8 | 133.2 | 131.8 | Resina de poliéster |
K73-130/2 de las enmiendas | 130 | 135 | 25 | 24.5 | 133.2 | 131.8 | Resina de poliéster |
K73-135 | 135 | 140 | 9.7 | 9.5 | 138.2 | 136.8 | Resina de poliéster |
K73-135/1 | 135 | 140 | 15 | 14.8 | 138.2 | 136.8 | Resina de poliéster |
K73-136 | 136 | 140 | 20 | 19.8 | 139 | 137 | Resina de poliéster |
K73-140 | 140 | 145 | 9.7 | 9.5 | 143.2 | 141.8 | Resina de poliéster |
K73-140/1 | 140 | 145 | 15 | 14.8 | 143.2 | 141.8 | Resina de poliéster |
K73-140/2 de las enmiendas | 140 | 148 | 15 | 14.8 | 145 | 143 | Resina de poliéster |
K73-142 | 142 | 147 | 15 | 14.8 | 145.2 | 143.8 | Resina de poliéster |
K73-145 | 145 | 150 | 9.7 | 9.5 | 148.2 | 146.8 | Resina de poliéster |
K73-145/1 | 145 | 150 | 15 | 14.8 | 148.2 | 146.8 | Resina de poliéster |
¿Qué es esto? | 152 | 160 | 25 | 24.5 | 157 | 155 | Resina de poliéster |
K73 a 155 | 155 | 160 | 9.7 | 9.5 | 158.2 | 156.8 | Resina de poliéster |
¿Qué es lo que está sucediendo? | 155 | 160 | 15 | 14.8 | 158.2 | 156.8 | Resina de poliéster |
K73-160 | 160 | 168 | 25 | 24.5 | 165 | 163 | Resina de poliéster |
K73-160/1 | 160 | 165 | 15 | 14.8 | 163.2 | 161.8 | Resina de poliéster |
K73-160/2 de las enmiendas | 160 | 165 | 9.7 | 9.5 | 163.2 | 161.8 | Resina de poliéster |
K73-164 | 164 | 170 | 9.5 | 9.3 | 167.6 | 166.4 | Resina de poliéster |
K73-165 | 165 | 170 | 9.7 | 9.5 | 168.2 | 166.8 | Resina de poliéster |
K73-165/1 | 165 | 170 | 25 | 24.5 | 168.2 | 166.8 | Resina de poliéster |
K73-170 | 170 | 175 | 15 | 14.8 | 173.2 | 171.8 | Resina de poliéster |
K73-175 | 175 | 180 | 9.7 | 9.5 | 178.2 | 176.8 | Resina de poliéster |
K73-175/1 | 175 | 180 | 15 | 14.8 | 178.2 | 176.8 | Resina de poliéster |
K73-180 | 180 | 185 | 15 | 14.8 | 183.2 | 181.8 | Resina de poliéster |
K73-185 | 185 | 190 | 9.7 | 9.5 | 188.2 | 186.8 | Resina de poliéster |
K73-185/1 | 185 | 190 | 15 | 14.8 | 188.2 | 186.8 | Resina de poliéster |
K73-185/2 de las enmiendas | 185 | 191 | 20 | 19.8 | 188.6 | 187.4 | Resina de poliéster |
K73-192 | 192 | 200 | 15 | 14.8 | 197 | 195 | Resina de poliéster |
¿Qué es lo que se está haciendo? | 192 | 197 | 15 | 14.8 | 195.2 | 193.8 | Resina de poliéster |
K73 a 194 | 194 | 200 | 20 | 19.8 | 197.6 | 196.4 | Resina de poliéster |
K73 a 195 | 195 | 200 | 9.7 | 9.5 | 198.2 | 196.8 | Resina de poliéster |
¿Qué es lo que está sucediendo? | 195 | 200 | 15 | 14.8 | 198.2 | 196.8 | Resina de poliéster |
K73-200 | 200 | 205 | 15 | 14.8 | 203.2 | 201.8 | Resina de poliéster |
K73-200/1 | 200 | 208 | 15 | 14.8 | 205 | 203 | Resina de poliéster |
K73 a 205 | 205 | 210 | 15 | 14.8 | 208.2 | 206.8 | Resina de poliéster |
Envíenos su investigación directamente