Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Kelong
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
No incluye:
Éntrenos en contacto con
• cilindros hidráulicos y neumáticos
• Aplicaciones con alta carga radial
D (f7) | D (H7) | L (+0,2/-0) | El material | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14 | 16 | 20 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 28 | 32 | 30 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 28 | 32 | 50 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 34 | 25 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | 30 | 34 | 30 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 30 | 34 | 50 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 34 | 60 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 32 | 36 | 20 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 35 | 39 | 20 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | 35 | 39 | 30 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 35 | 39 | 35 | Acero - POM - Revestimiento |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa no podrá exceder el número de registro de la empresa. | 40 | 44 | 40 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 40 | 44 | 50 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 40 | 45 | 20 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 | 45 | 30 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 50 | 40 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 45 | 50 | 50 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 55 | 30 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | 50 | 55 | 40 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 50 | 55 | 45 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 55 | 50 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 50 | 55 | 60 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 65 | 40 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 60 | 65 | 50 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 60 | 65 | 60 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 70 | 75 | 40 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 70 | 75 | 50 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 70 | 75 | 58 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 70 | 75 | 60 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 70 | 75 | 90 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 75 | 80 | 40 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 75 | 80 | 60 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 75 | 80 | 80 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 75 | 80 | 90 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 85 | 40 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 80 | 85 | 50 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 | 85 | 60 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 85 | 90 | 60 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 90 | 95 | 50 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 90 | 95 | 60 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 90 | 95 | 90 | Acero - POM - Revestimiento |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 95 | 100 | 45 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 95 | 100 | 60 | Acero - POM - Revestimiento |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 100 | 105 | 50 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 100 | 105 | 60 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 100 | 105 | 90 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplican las siguientes condiciones: | 110 | 115 | 60 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 110 | 115 | 80 | Acero - POM - Revestimiento |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120 | 125 | 100 | Acero - POM - Revestimiento |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 120 | 125 | 60 | Acero - POM - Revestimiento |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 130 | 135 | 100 | Acero - POM - Revestimiento |
Envíenos su investigación directamente