Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
KELONG
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
No incluye: KL104
Éntrenos en contacto con
No incluye: KL104Es un limpiaparabrisas de PTFE y con una correa energizadora. Puede trabajar en tapas de glándula cortas gracias al ancho pequeño de la carcasa.
d (f8) | D (H9) | D1 (H11) | L (+0,2/-0) | r y | C. Las | El material | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 26.8 | 21.5 | 5 | 0.7 | 3 | PTFE |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 31.8 | 26.5 | 5 | 0.7 | 3 | PTFE |
Se trata de la siguiente información: | 45 | 51.8 | 46.5 | 5 | 0.7 | 3 | PTFE |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 56.8 | 51.5 | 5 | 0.7 | 3 | PTFE |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 66.8 | 61.5 | 5 | 0.7 | 3 | PTFE |
Se trata de la siguiente información: | 65 | 73.8 | 66.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 70 | 78.8 | 71.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 | 88.8 | 81.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 85 | 93.8 | 86.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 90 | 98.8 | 91.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 6 se aplicará a las empresas que: | 100 | 108.8 | 101.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-110 | 110 | 118.8 | 111.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104 a 120 | 120 | 128.8 | 121.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-130 | 130 | 138.8 | 131.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-160 | 160 | 168.8 | 161.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 165 | 173.8 | 166.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
KL104-170 | 170 | 178.8 | 171.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 240 | 248.8 | 241.5 | 6 | 1 | 4 | PTFE |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa no podrá exceder de: | 370 | 382.2 | 372 | 8.4 | 1.2 | 6 | PTFE |
Envíenos su investigación directamente