Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Kelong
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
KS1706-1
Éntrenos en contacto con
La manguera hidráulica de trenza de alambre cumple con SAE 100 R6
Esta manguera consta de tres partes principales: un tubo interno, una capa de refuerzo y una capa externa.
El tubo interior está hecho de caucho sintético negro resistente al aceite, que es resistente a la erosión de líquidos oleosos.
La capa de refuerzo está tejida de alambre de acero ultraflexible de alta resistencia, lo que agrega resistencia y durabilidad a la manguera.
La capa exterior está hecha de caucho sintético negro resistente al aceite, resistente al clima y resistente al desgaste, que puede resistir la influencia del entorno externo.La manguera está disponible en una variedad de revestimientos.Tiene un rango de temperatura de funcionamiento de -40 ° C a 100 ° C, o -40 ° F a + 212 ° F. Adecuado para el suministro de fluidos hidráulicos a base de agua, a base de petróleo y biodegradables.
SAE 100 R6 manguera hidráulica trenzada de tejido | ||||||||||||||
Código de la manguera | Tamaño | Tamaño del tablero | Identificación | - ¿ Qué? | Presión de trabajo | Presión de prueba | Presión de explosión mínima | - ¿ Qué? la flexión |
Peso | |||||
En el caso de los | pulgadas | Min | el máximo | el máximo | MPa | el psi | MPa | el psi | MPa | el psi | En el caso de los | peso en kg/m | ||
Se aplicará la norma SAE100R6-01. | 5 | 3/16 | - ¿ Qué pasa? | 4.2 | 5.4 | 10.3 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 50 | 0.1 |
Se aplicará la norma SAE100R6-02. | 6.3 | 4/4. | 4 | 5.6 | 7.2 | 11.9 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 65 | 0.13 |
Se aplicará la norma SAE100R6-03. | 8 | 5/16 | 5 | 7.2 | 8.8 | 13.5 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0.15 |
Se aplicará la norma SAE100R6-04. | 10 | 3/8 | 6 | 8.7 | 10.3 | 15.1 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0.18 |
Se aplicará la norma SAE100R6-05. | 12.5 | 1/2 | 8 | 11.9 | 13.5 | 19 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 100 | 0.26 |
Se aplicará la norma SAE100R6-06. | 16 | 5/8 | -10 años | 15.1 | 16.7 | 22.2 | 2.4 | 350 | 4.8 | 710 | 9.8 | 1420 | 125 | 0.34 |
Se aplicará la norma SAE100R6-07. | 19 | 3 / 4 | -12 años. | 18.3 | 19.9 | 25.4 | 2.1 | 310 | 4.2 | 610 | 8.4 | 1220 | 150 | 0.4 |
Envíenos su investigación directamente